

林肯大学始建于1878年,为新西兰历史最悠久的学府之一,前身是坎特伯雷农学院。大学现屹立于新西兰八所公立大学之中,也是世界闻名的综合性学府。2017-2018年度QS世界大学排名(综合)顶尖 第319,属世界前400强名校,新西兰进步最快的大学;农林科学QS第39位;酒店与休闲管理QS第48位;南半球最好的景观建筑专业;第一个在凉爽气候条件下研究葡萄栽培和酿酒的高等教育科研机构。
大学学习和语言学院
学历 | 开学时间 | 学费 | 长度 |
本科阶段专业学术英语 EAP | 1年11次 | 5,460 (每周455) | 12周起 |
研究生阶段专业学术英语 GCAE | 1年11次 | 7,280 (每周455) | 16周 |
大学快捷证书 (1学期) CUS | 3次 (2月 / 7月 / 11月) | 10,300新元 | 1学期 |
大一直通车文凭 (3学期) DUSIII | 1年3次 (2月 / 7月 / 11月) | 37,300新元 | 3学期 (1年) |
大一直通车文凭 (2学期) DUSII | 1年3次 (2月 / 7月 / 11月) | 27,300新元 | 2学期 (8个月) |
专科文凭 园艺 | 2月 或 7月 | 22,000新元 | 1年 |
专科文凭 园艺管理 | 2月 或 7月 | 28,500新元 | 1年 |
专科文凭 农业 | 2月 | 22,000新元 | 1年 |
专科文凭 农场管理 | 2月 | 28,500新元 | 1年 |
专科文凭 有机农产品生产 | 2月 或 7月 | 22,000新元 | 1年 |
本科学士(360/480学分)- Level7 / 荣誉学士 Level 8
学历 | 开学时间 | 学费 | 长度 |
农商和食品营销 | 2月 或 7月 或 11月 | 28,500 新元(每年) | 3年 |
农业科学 | 2月或7月 | 31,000 新元(每年) | 4年 |
农业 | 2月或7月 | 31,000 新元(每年) | 3年 |
商业 – 会计和财务 / 食品和资源经济学 / 全球商务 / 酒店和旅游管理 / 市场营销 / 供应链管理和全球商务 / 个人定制专业 | 2月 或 7月 或 11月 | 28,500 新元(每年) | 3年 |
商业 (农业和专业会计) | 2月 或 7月 或 11月 | 28,500 新元(每年) | 4年 |
商业(农业) | 2月 或 7月 或 11月 | 28,500 新元(每年) | 3年 |
环境和社会 | 2月或7月 | 31,000 新元(每年) | 3年 |
环境管理和规划 | 2月或7月 | 31,000 新元(每年) | 3年 |
环境政策和规划(荣誉) | 2月或7月 | 31,000 新元(每年) | 4年 |
土地和物业管理 | 2月 或 7月 或 11月 | 28,500 新元(每年) | 4年 |
景观建筑 | 2月或7月 | 32,500 新元(每年) | 4年 |
景观建筑 (Graduate Entry) | 2月或7月 | 40,000 新元(每年) | 2年 |
科学 – 生态和保护 / 环境科学 / 食品科学 / 个人定制专业 | 2月或7月 | 31,000 新元(每年) | 3年 |
体育和娱乐管理 | 2月 或 7月 或 11月 | 28,500 新元(每年) | 3年 |
旅游管理 | 2月 或 7月 或 11月 | 28,500 新元(每年) | 3年 |
葡萄栽培和酿酒 | 2月或7月 | 31,000 新元(每年) | 3年 |
大学学士后文凭 (120学分) – Level 7
学历 | 开学时间 | 学费 | 长度 |
应用科学 | 2月或7月 | 31,000 新元(每年) | 1年 |
资源研究 | 2月或7月 | 28,500 新元(每年) | 1年 |
葡萄栽培和酿酒 | 2月 | 31,000 新元(每年) | 1年 |
商业 / 旅游管理 / 体育和休闲管理 / 评估 / 不动产管理 | 2月或7月 | 28,500 新元(每年) | 1年 |
研究生文凭 (120学分) – Level 8
学历 | 开学时间 | 学费 | 长度 |
农业科学 / 应用科学 / 园艺科学 / 水资源管理 | 2月或7月 | 33,500 新元(每年) | 1年 |
信息学 / 商业 / 国际乡村发展 / 土地和社会 / 灾害风险和修复 / 公园、娱乐和旅游 / 环境管理 | 2月或7月 | 28,500 新元(每年) | 1年 |
学历 | 开学时间 | 学费 | 长度 |
商业(金融) | 2月 或 7月 (18个月完成) 11月 (12个月完成) | 42,750 新元 | 12 – 18 个月 |
商业(全球管理和营销) | 2月 或 7月 (18个月完成) 11月 (12个月完成) | 42,750 新元 | 12 – 18 个月 |
灾害风险和恢复 | 2月或7月 | 51,900 新元 | 18 个月 |
环境政策和规划 | 2月 | 45,000 新元 | 18 个月 |
国际乡村发展 | 11月 | 42,750 新元 | 12 个月 |
管理(农商) | 2月 | 45,000 新元 | 18 个月 |
管理(农业系统) | 2月 | 45,000 新元 | 18 个月 |
虫害管理硕士(植物虫害治理 / 脊椎动物虫害管理) | 2月 | 45,000 新元 | 18 个月 |
职业会计硕士桥梁课程 / 职业会计硕士 (澳洲注册会计师公会CPA认证) | 2月或7月 | 14,250新元 / 42,750 新元 | 1 学期 / 18 个月 |
科学(食品创新) | 2月或7月 | 45,000 新元 | 12 个月 |
体育和休闲管理 | 2月 或 7月 (18个月完成) 11月 (12个月完成) | 42,750 新元 | 12 – 18 个月 |
旅游管理 | 2月 或 7月 (18个月完成) 11月 (12个月完成) | 42,750 新元 | 12 – 18 个月 |
葡萄酒和栽培 | 2月 | 45,000 新元 | 12 个月 |
研究型硕士 (240学分) – Level 9
学历 | 开学时间 | 学费 | 长度 |
商业管理 | 2月或7月 | 28,500 新元(每年) | 2年 |
商业(农业) | 2月或7月 | 28,500 新元(每年) | 2年 |
农业科学 | 2月或7月 | 33,500 新元(每年) | 2年 |
应用科学 | 2月或7月 | 33,500 新元(每年) | 2年 |
园艺科学 | 2月或7月 | 33,500 新元(每年) | 2年 |
景观建筑 | 2月或7月 | 33,500 新元(每年) | 2年 |
规划 (240学分, 其中dissertation 40学分) | 2月或7月 | 57,000 新元 | 2年 |
科学 | 2月或7月 | 33,500 新元(每年) | 2年 |
水资源管理 | 2月或7月 | 76,800 新元 | 2年 |
博士 – Level 10
学历 | 开学时间 | 学费 |
所有专业 | 任何时间 | 7,446 新元(每年) |
具体信息请详见林肯大学网站:www.lincoln.ac.nz 以英文为准。