宁波诺丁汉大学(简称“宁诺”)在美国斯坦福大学与爱思唯尔数据库联合发布的最新“全球前2%顶尖科学家”榜单中再获佳绩!宁诺共有54名学者入选“年度科学影响力排行榜”,32位学者跻身“终身科学影响力排行榜”,分别同比增长近四成和超过五成。值得一提的是,30位学者同时入选双榜,充分体现了宁诺在高层次学术人才队伍建设方面取得的显著成效。


此次入选学者的研究方向非常广泛,涵盖人工智能、网络电信、电子与电气工程、环境科学、分析化学、应用物理、微生物学、食品科学、科学技术学、商业与管理、传播与媒体研究等27个子学科领域,与社会经济和行业发展需求紧密结合,凸显了宁诺“全球资源+本土落地”的优势,有效汇聚世界顶尖科研资源,推动关键技术突破,并助力区域产业升级。
自建校以来,宁诺师资就由英国诺丁汉大学委派或按同等标准全球选聘,目前在校学术教师100%具有国际一流高校执教、科研或业界工作经验,境外教师占约60%,国际化师资比例位居全国前列,每7位科研教师中就有一位“全球前2%顶尖科学家”。过去五年,宁诺的科研产出平均影响因子(FWCI)为1.56,高于C9联盟高校平均水平(1.48)。
宁诺科研与知识交流副校长柏书华(Laura Bishop)教授向所有上榜的杰出科学家们致以诚挚祝贺。她表示:“我们的学者不仅在推动全球知识和创新方面发挥着重要作用,同时也积极回应社会发展需求,推动可持续发展和产业进步,此次认可彰显了他们的卓越贡献。宁波诺丁汉大学为他们的成就感到自豪,并将继续支持高水平研究,助力未来取得更多具有全球意义的突破。”
关于“全球前2%顶尖科学家榜单”
全球前2%顶尖科学家榜单基于全球知名的文摘和引文数据库Scopus,通过论文引用数、h指数、合著者调整的hm指数、单独或第一作者的文章引用数等综合参数,从全球近700万名科学家中遴选出世界排名前2%的科学家,涵盖22个领域和174个子领域。其中,“终身影响力”榜单统计科学家职业生涯期间的综合表现,“年度影响力”榜单则聚焦上一年度的学术影响力。
年度科学影响力排行榜(按姓氏首字母A-Z排序) | |
姓名(Name) | 细分领域(Field) |
Buticchi, Giampaolo | Electrical& Electronic Engineering电子与电气工程 |
Cao, Cong曹聪 | Science Studies科学技术学 |
Chai, Wai Siong | Environmental Sciences环境科学 |
Chan, Hing Kai(Visiting Professor)陈庆佳(客座教授) | Operations Research运筹学 |
Chen, Huanhuan(Visiting Professor)陈欢欢(客座教授) | Artificial Intelligence& Image Processing人工智能与影像处理 |
Chong, Alain Yee-Loong张毓隆 | Information Systems信息系统 |
Chu, Zheng楚征 | Networking& Telecommunications网络电信 |
Fan, Xiaolei范晓雷 | Chemical Engineering化学工程 |
Garibaldi, Jonathan M. | Artificial Intelligence& Image Processing人工智能与影像处理 |
Gerada, David | Electrical& Electronic Engineering电子与电气工程 |
Goel, Saurav(Visiting Professor) | Materials材料 |
Haque, Mainul Manarul | Bioinformatics生物信息学 |
He, Xiangjian何祥健 | Artificial Intelligence& Image Processing人工智能与影像处理 |
Henderson, Julian(Visiting Professor) | Archaeology考古学 |
Iqbal, Shahid | Applied Physics应用物理 |
Jamil, Sadia | Communication& Media Studies传播与媒体研究 |
Jiang, Yangyang蒋阳阳 | Sport, Leisure & Tourism体育、休闲与旅游 |
Jimmy, Liu Jiang(Visiting Professor)刘江(客座教授) | Artificial Intelligence& Image Processing人工智能与影像处理 |
Ka Shun Chan,Faith Ka Shun | Environmental Sciences环境科学 |
Khan, Fazlullah(Visiting Assistant Professor) | Networking& Telecommunication网络电信 |
Khan, Ibrahim | Energy能源 |
Khan, Imran Mahmood | Food Science食品科学 |
Law, Jodi Woan Fei | Microbiology微生物学 |
Lee, Boon-giin李汶锦 | Analytical Chemistry分析化学 |
Lee, Learn Han李仁汉 | Microbiology微生物学 |
Li, Haonan李灏楠 | Industrial Engineering& Automation工业工程与自动化 |
Li, Jiatao(DistinguishedVisiting Professor)李家涛(杰出客座教授) | Business& Management商业与管理 |
Lim, Kian Ming | Artificial Intelligence& Image Processing人工智能与影像处理 |
Low, Sze Shin刘子欣 | Analytical Chemistry分析化学 |
Marsili, Enrico | Energy能源 |
Melentiev, Ruslan | Industrial Engineering& Automation工业工程与自动化 |
Mellahi, Kamel | Business& Management商业与管理 |
Musyoka, Nicholas M. | Energy能源 |
Opoku, Eric Evans Osei | Economics经济学 |
Qiu, Guoping邱国平 | Artificial Intelligence& Image Processing人工智能与影像处理 |
Sajjad, Muhammad | Applied Physics应用物理 |
Sharma, Minaxi | Food Science食品科学 |
Sharma, Umesh | Education教育学 |
Shen, Linlin(Visiting Professor)沈琳琳(客座教授) | Artificial Intelligence& Image Processing人工智能与影像处理 |
Shoja Razavi, Reza | Materials材料 |
Solomon, Moses M. | Polymers聚合物 |
Sun, Yong孙勇 | Chemical Engineering化学工程 |
Tan, Loh Teng Hern | Microbiology微生物学 |
Τsiftsis, Theodoros A.(Visiting Professor) | Networking& Telecommunications网络电信 |
Wang, Ruili(Visiting Professor)王睿俐(客座教授) | Artificial Intelligence& Image Processing人工智能与影像处理 |
Wormstone, I. Michael | Ophthalmology& Optometry眼科医学与视光学 |
Wu, Tao吴韬 | Energy能源 |
Xia, Jun夏君 | General& Internal Medicine普通内科学 |
Xie, Fengwei谢丰蔚 | Polymers聚合物 |
Xie, Xin Cheng谢心澄 | Applied Physics应用物理 |
Yang, Jian杨建 | Acoustics声学 |
Yi, Xiaosu益小苏 | Materials材料 |
Zhang, He张何 | Electrical& Electronic Engineering电子与电气工程 |
Zhou, John周俊良 | Environmental Sciences环境科学 |
备注:上榜学者的细分领域来源:sm-subfield-1:top ranked Science-Metrix category (subfield) for author |
终身科学影响力排行榜(按姓氏首字母A-Z排序) | |
姓名(Name) | 细分领域(Field) |
Buticchi, Giampaolo | Electrical& Electronic Engineering电子与电气工程 |
Chan, Hing Kai(Visiting Professor)陈庆佳(客座教授)) | Operations Research运筹学 |
Chen, Huanhuan(Visiting Professor)陈欢欢(客座教授) | Artificial Intelligence& Image Processing人工智能与影像处理 |
Chong, Alain Yee-Loong张毓隆 | Information Systems信息系统 |
Chu, Zheng楚征 | Networking& Telecommunications网络电信 |
Garibaldi, Jonathan M. | Artificial Intelligence& Image Processing人工智能与影像处理 |
Gerada, David | Electrical& Electronic Engineering电子与电气工程 |
Goel, Saurav(Visiting Professor) | Materials材料 |
Greer, James C. | Applied Physics应用物理 |
Haque, Mainul Manarul | Bioinformatics生物信息学 |
He, Xiangjian何祥健 | Artificial Intelligence& Image Processing人工智能与影像处理 |
Henderson, Julian(Visiting Professor) | Archaeology考古学 |
Iqbal, Shahid | Applied Physics应用物理 |
Jimmy, Liu Jiang(Visiting Professor)刘江(客座教授) | Artificial Intelligence& Image Processing人工智能与影像处理 |
Khan, Ibrahim | Energy能源 |
Li, Jiatao(DistinguishedVisiting Professor)李家涛(杰出客座教授) | Business& Management商业与管理 |
Marsili, Enrico | Energy能源 |
Mellahi, Kamel | Business& Management商业与管理 |
Qiu, Guoping邱国平 | Artificial Intelligence& Image Processing人工智能与影像处理 |
Sharma, Umesh | Education教育学 |
Shen, Linlin(Visiting Professor)沈琳琳(客座教授) | Artificial Intelligence& Image Processing人工智能与影像处理 |
Shoja Razavi, Reza | Materials材料 |
Solomon, Moses M. | Polymers聚合物 |
Τsiftsis, Theodoros A.(Visiting Professor) | Networking& Telecommunications网络电信 |
Wormstone, I. Michael | Ophthalmology& Optometry眼科医学与视光学 |
Wu, Tao吴韬 | Energy能源 |
Xia, Jun夏君 | General& Internal Medicine普通内科学 |
Xie, Fengwei谢丰蔚 | Polymers聚合物 |
Xie, Xin Cheng谢心澄 | Applied Physics应用物理 |
Xu, Zhuang徐壮 | Electrical& Electronic Engineering电子与电气工程 |
Yi, Xiaosu益小苏 | Materials材料 |
Zhou, John周俊良 | Environmental Sciences环境科学 |
备注:上榜学者的细分领域来源:sm-subfield-1:top ranked Science-Metrix category (subfield) for author |
发布于2025年09月30日